Domain Name Pricing
With Eagle Eye Computers, you’ll find reasonabe domain name prices together with an easy–to–use domain name administration user interface. Furthermore, you can get your domain name for free with any of our Linux shared website hosting packages packages.
Exclusive Domain Name Prices for You
We’re partnering with an ICANN–authorized registrar and can offer you unbelievably attractive domain name prices. You will be able to select from an enormous collection of domain names extensions, both generic and country–code. With our easy–to–work–with Domain Manager tool, you’ll be able to manage all your domains from one single location. You can alter your WHOIS data, create custom DNS records, park unlimited domain names and a lot more.
On top of that, you can benefit from our exclusive offer – a free–of–cost domain with a Linux shared website hosting packages plan, which applies to the most sought after universal and country–specific top–level domain name extensions.
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.com | A$31.60 | A$58.92 | A$81.04 | A$105.76 | A$130.48 | A$155.20 | A$179.92 | A$204.64 | A$229.36 | A$254.08 |
.net | A$28.16 | A$56.53 | A$79.44 | A$105.08 | A$130.72 | A$156.36 | A$182.00 | A$207.64 | A$233.28 | A$258.92 |
.org | A$20.15 | A$46.70 | A$67.77 | A$91.58 | A$115.39 | A$139.20 | A$163.01 | A$186.82 | A$210.63 | A$234.44 |
.info | A$32.53 | A$75.65 | A$118.78 | A$161.90 | A$205.03 | A$248.15 | A$291.27 | A$334.40 | A$377.52 | A$420.65 |
.biz | A$29.30 | A$66.84 | A$97.06 | A$130.94 | A$164.82 | A$198.70 | A$232.58 | A$266.46 | A$300.34 | A$334.22 |
.us | A$25.95 | A$44.17 | A$62.39 | A$80.61 | A$98.83 | A$117.05 | A$135.27 | A$153.49 | A$171.71 | A$189.93 |
.uk | A$12.82 | A$28.39 | A$34.80 | A$45.78 | A$56.77 | A$67.76 | A$78.75 | A$89.74 | A$100.73 | A$111.71 |
.co.uk | A$12.82 | A$28.39 | A$34.80 | A$45.78 | A$56.77 | A$67.76 | A$78.75 | A$89.74 | A$100.73 | A$111.71 |
.eu | A$12.82 | A$29.30 | A$45.78 | A$62.26 | A$78.74 | A$95.22 | A$111.70 | A$128.18 | A$144.66 | A$161.14 |
.site | A$45.78 | A$104.29 | A$162.80 | A$221.31 | A$279.82 | A$338.33 | A$396.84 | A$455.35 | A$513.86 | A$572.37 |
.online | A$60.44 | A$120.88 | A$181.32 | A$241.76 | A$302.20 | A$362.64 | A$423.08 | A$483.52 | A$543.96 | A$604.40 |
.website | A$34.80 | A$82.67 | A$130.54 | A$178.41 | A$226.28 | A$274.15 | A$322.02 | A$369.89 | A$417.76 | A$465.63 |
.space | A$35.71 | A$82.69 | A$129.67 | A$176.65 | A$223.63 | A$270.61 | A$317.59 | A$364.57 | A$411.55 | A$458.53 |
.es | A$17.41 | A$37.46 | A$57.51 | A$77.56 | A$97.61 | - | - | - | - | - |
.tech | A$105.94 | A$211.88 | A$317.82 | A$423.76 | A$529.70 | A$635.64 | A$741.58 | A$847.52 | A$953.46 | A$1 059.40 |
.store | A$89.74 | A$179.48 | A$269.22 | A$358.96 | A$448.70 | A$538.44 | A$628.18 | A$717.92 | A$807.66 | A$897.40 |
.de | A$19.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | A$15.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | A$22.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | A$20.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | A$36.63 | A$95.14 | A$153.65 | A$212.16 | A$270.67 | A$329.18 | A$387.69 | A$446.20 | A$504.71 | A$563.22 |
.press | A$134.75 | A$269.50 | A$404.25 | A$539.00 | A$673.75 | A$808.50 | A$943.25 | A$1 078.00 | A$1 212.75 | A$1 347.50 |
.be | A$17.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | A$12.82 | A$28.39 | A$34.80 | A$45.78 | A$56.77 | A$67.76 | A$78.75 | A$89.74 | A$100.73 | A$111.71 |
.me.uk | A$12.82 | A$28.39 | A$34.80 | A$45.78 | A$56.77 | A$67.76 | A$78.75 | A$89.74 | A$100.73 | A$111.71 |
.cn | A$19.79 | A$49.39 | A$78.99 | A$108.59 | A$138.19 | A$167.79 | A$197.39 | A$226.99 | A$256.59 | A$286.19 |
.com.cn | A$19.79 | A$49.39 | A$78.99 | A$108.59 | A$138.19 | A$167.79 | A$197.39 | A$226.99 | A$256.59 | A$286.19 |
.net.cn | A$19.79 | A$49.39 | A$78.99 | A$108.59 | A$138.19 | A$167.79 | A$197.39 | A$226.99 | A$256.59 | A$286.19 |
.org.cn | A$19.79 | A$49.39 | A$78.99 | A$108.59 | A$138.19 | A$167.79 | A$197.39 | A$226.99 | A$256.59 | A$286.19 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.academy | A$72.81 | A$145.62 | A$218.43 | A$291.24 | A$364.05 | A$436.86 | A$509.67 | A$582.48 | A$655.29 | A$728.10 |
.agency | A$47.94 | A$95.88 | A$143.82 | A$191.76 | A$239.70 | A$287.64 | A$335.58 | A$383.52 | A$431.46 | A$479.40 |
.ai | - | A$323.40 | A$485.10 | A$646.80 | A$808.50 | A$970.20 | A$1 131.90 | A$1 293.60 | A$1 455.30 | A$1 617.00 |
.bargains | A$54.97 | A$109.94 | A$164.91 | A$219.88 | A$274.85 | A$329.82 | A$384.79 | A$439.76 | A$494.73 | A$549.70 |
.bike | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.boutique | A$58.60 | A$117.20 | A$175.80 | A$234.40 | A$293.00 | A$351.60 | A$410.20 | A$468.80 | A$527.40 | A$586.00 |
.broker | A$55.04 | A$110.08 | A$165.12 | A$220.16 | A$275.20 | A$330.24 | A$385.28 | A$440.32 | A$495.36 | A$550.40 |
.cafe | A$71.92 | A$143.84 | A$215.76 | A$287.68 | A$359.60 | A$431.52 | A$503.44 | A$575.36 | A$647.28 | A$719.20 |
.capital | A$107.44 | A$214.88 | A$322.32 | A$429.76 | A$537.20 | A$644.64 | A$752.08 | A$859.52 | A$966.96 | A$1 074.40 |
.center | A$50.60 | A$101.20 | A$151.80 | A$202.40 | A$253.00 | A$303.60 | A$354.20 | A$404.80 | A$455.40 | A$506.00 |
.cheap | A$58.60 | A$117.20 | A$175.80 | A$234.40 | A$293.00 | A$351.60 | A$410.20 | A$468.80 | A$527.40 | A$586.00 |
.city | A$42.61 | A$85.22 | A$127.83 | A$170.44 | A$213.05 | A$255.66 | A$298.27 | A$340.88 | A$383.49 | A$426.10 |
.coach | A$106.55 | A$213.10 | A$319.65 | A$426.20 | A$532.75 | A$639.30 | A$745.85 | A$852.40 | A$958.95 | A$1 065.50 |
.codes | A$101.22 | A$202.44 | A$303.66 | A$404.88 | A$506.10 | A$607.32 | A$708.54 | A$809.76 | A$910.98 | A$1 012.20 |
.coffee | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.computer | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.consulting | A$81.69 | A$163.38 | A$245.07 | A$326.76 | A$408.45 | A$490.14 | A$571.83 | A$653.52 | A$735.21 | A$816.90 |
.cool | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.coupons | A$86.00 | A$172.00 | A$258.00 | A$344.00 | A$430.00 | A$516.00 | A$602.00 | A$688.00 | A$774.00 | A$860.00 |
.dance | A$44.39 | A$88.78 | A$133.17 | A$177.56 | A$221.95 | A$266.34 | A$310.73 | A$355.12 | A$399.51 | A$443.90 |
.delivery | A$92.34 | A$184.68 | A$277.02 | A$369.36 | A$461.70 | A$554.04 | A$646.38 | A$738.72 | A$831.06 | A$923.40 |
.democrat | A$56.75 | A$113.50 | A$170.25 | A$227.00 | A$283.75 | A$340.50 | A$397.25 | A$454.00 | A$510.75 | A$567.50 |
.digital | A$66.59 | A$133.18 | A$199.77 | A$266.36 | A$332.95 | A$399.54 | A$466.13 | A$532.72 | A$599.31 | A$665.90 |
.dog | A$97.67 | A$195.34 | A$293.01 | A$390.68 | A$488.35 | A$586.02 | A$683.69 | A$781.36 | A$879.03 | A$976.70 |
A$47.94 | A$95.88 | A$143.82 | A$191.76 | A$239.70 | A$287.64 | A$335.58 | A$383.52 | A$431.46 | A$479.40 | |
.engineering | A$101.22 | A$202.44 | A$303.66 | A$404.88 | A$506.10 | A$607.32 | A$708.54 | A$809.76 | A$910.98 | A$1 012.20 |
.enterprises | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.estate | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.events | A$67.48 | A$134.96 | A$202.44 | A$269.92 | A$337.40 | A$404.88 | A$472.36 | A$539.84 | A$607.32 | A$674.80 |
.expert | A$95.76 | A$191.52 | A$287.28 | A$383.04 | A$478.80 | A$574.56 | A$670.32 | A$766.08 | A$861.84 | A$957.60 |
.express | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.farm | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.fitness | A$63.92 | A$127.84 | A$191.76 | A$255.68 | A$319.60 | A$383.52 | A$447.44 | A$511.36 | A$575.28 | A$639.20 |
.forsale | A$58.60 | A$117.20 | A$175.80 | A$234.40 | A$293.00 | A$351.60 | A$410.20 | A$468.80 | A$527.40 | A$586.00 |
.foundation | A$54.01 | A$108.02 | A$162.03 | A$216.04 | A$270.05 | A$324.06 | A$378.07 | A$432.08 | A$486.09 | A$540.10 |
.fyi | A$36.61 | A$73.22 | A$109.83 | A$146.44 | A$183.05 | A$219.66 | A$256.27 | A$292.88 | A$329.49 | A$366.10 |
.group | A$41.72 | A$83.44 | A$125.16 | A$166.88 | A$208.60 | A$250.32 | A$292.04 | A$333.76 | A$375.48 | A$417.20 |
.house | A$71.03 | A$142.06 | A$213.09 | A$284.12 | A$355.15 | A$426.18 | A$497.21 | A$568.24 | A$639.27 | A$710.30 |
.institute | A$44.39 | A$88.78 | A$133.17 | A$177.56 | A$221.95 | A$266.34 | A$310.73 | A$355.12 | A$399.51 | A$443.90 |
.international | A$51.49 | A$102.98 | A$154.47 | A$205.96 | A$257.45 | A$308.94 | A$360.43 | A$411.92 | A$463.41 | A$514.90 |
.io | A$109.86 | A$219.72 | A$329.58 | A$439.44 | A$549.30 | A$659.16 | A$769.02 | A$878.88 | A$988.74 | A$1 098.60 |
.irish | A$35.51 | A$71.02 | A$106.53 | A$142.04 | A$177.55 | A$213.06 | A$248.57 | A$284.08 | A$319.59 | A$355.10 |
.kitchen | A$101.22 | A$202.44 | A$303.66 | A$404.88 | A$506.10 | A$607.32 | A$708.54 | A$809.76 | A$910.98 | A$1 012.20 |
.land | A$63.92 | A$127.84 | A$191.76 | A$255.68 | A$319.60 | A$383.52 | A$447.44 | A$511.36 | A$575.28 | A$639.20 |
.life | A$60.37 | A$120.74 | A$181.11 | A$241.48 | A$301.85 | A$362.22 | A$422.59 | A$482.96 | A$543.33 | A$603.70 |
.ltd | A$47.94 | A$95.88 | A$143.82 | A$191.76 | A$239.70 | A$287.64 | A$335.58 | A$383.52 | A$431.46 | A$479.40 |
.marketing | A$64.72 | A$129.44 | A$194.16 | A$258.88 | A$323.60 | A$388.32 | A$453.04 | A$517.76 | A$582.48 | A$647.20 |
.media | A$72.81 | A$145.62 | A$218.43 | A$291.24 | A$364.05 | A$436.86 | A$509.67 | A$582.48 | A$655.29 | A$728.10 |
.money | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.network | A$55.04 | A$110.08 | A$165.12 | A$220.16 | A$275.20 | A$330.24 | A$385.28 | A$440.32 | A$495.36 | A$550.40 |
.partners | A$107.44 | A$214.88 | A$322.32 | A$429.76 | A$537.20 | A$644.64 | A$752.08 | A$859.52 | A$966.96 | A$1 074.40 |
.parts | A$63.92 | A$127.84 | A$191.76 | A$255.68 | A$319.60 | A$383.52 | A$447.44 | A$511.36 | A$575.28 | A$639.20 |
.pet | A$41.72 | A$83.44 | A$125.16 | A$166.88 | A$208.60 | A$250.32 | A$292.04 | A$333.76 | A$375.48 | A$417.20 |
.photography | A$58.60 | A$117.20 | A$175.80 | A$234.40 | A$293.00 | A$351.60 | A$410.20 | A$468.80 | A$527.40 | A$586.00 |
.photos | A$44.39 | A$88.78 | A$133.17 | A$177.56 | A$221.95 | A$266.34 | A$310.73 | A$355.12 | A$399.51 | A$443.90 |
.plus | A$71.92 | A$143.84 | A$215.76 | A$287.68 | A$359.60 | A$431.52 | A$503.44 | A$575.36 | A$647.28 | A$719.20 |
.productions | A$63.92 | A$127.84 | A$191.76 | A$255.68 | A$319.60 | A$383.52 | A$447.44 | A$511.36 | A$575.28 | A$639.20 |
.properties | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.recipes | A$122.54 | A$245.08 | A$367.62 | A$490.16 | A$612.70 | A$735.24 | A$857.78 | A$980.32 | A$1 102.86 | A$1 225.40 |
.rentals | A$70.14 | A$140.28 | A$210.42 | A$280.56 | A$350.70 | A$420.84 | A$490.98 | A$561.12 | A$631.26 | A$701.40 |
.repair | A$58.51 | A$117.02 | A$175.53 | A$234.04 | A$292.55 | A$351.06 | A$409.57 | A$468.08 | A$526.59 | A$585.10 |
.republican | A$60.42 | A$120.84 | A$181.26 | A$241.68 | A$302.10 | A$362.52 | A$422.94 | A$483.36 | A$543.78 | A$604.20 |
.rocks | A$35.51 | A$71.02 | A$106.53 | A$142.04 | A$177.55 | A$213.06 | A$248.57 | A$284.08 | A$319.59 | A$355.10 |
.sale | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.school | A$58.51 | A$117.02 | A$175.53 | A$234.04 | A$292.55 | A$351.06 | A$409.57 | A$468.08 | A$526.59 | A$585.10 |
.shop | A$65.00 | A$130.00 | A$195.00 | A$260.00 | A$325.00 | A$390.00 | A$455.00 | A$520.00 | A$585.00 | A$650.00 |
.social | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.software | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.support | A$44.39 | A$88.78 | A$133.17 | A$177.56 | A$221.95 | A$266.34 | A$310.73 | A$355.12 | A$399.51 | A$443.90 |
.systems | A$55.04 | A$110.08 | A$165.12 | A$220.16 | A$275.20 | A$330.24 | A$385.28 | A$440.32 | A$495.36 | A$550.40 |
.team | A$60.37 | A$120.74 | A$181.11 | A$241.48 | A$301.85 | A$362.22 | A$422.59 | A$482.96 | A$543.33 | A$603.70 |
.technology | A$46.98 | A$93.96 | A$140.94 | A$187.92 | A$234.90 | A$281.88 | A$328.86 | A$375.84 | A$422.82 | A$469.80 |
.tips | A$50.34 | A$100.68 | A$151.02 | A$201.36 | A$251.70 | A$302.04 | A$352.38 | A$402.72 | A$453.06 | A$503.40 |
.today | A$46.16 | A$92.32 | A$138.48 | A$184.64 | A$230.80 | A$276.96 | A$323.12 | A$369.28 | A$415.44 | A$461.60 |
.tools | A$58.60 | A$117.20 | A$175.80 | A$234.40 | A$293.00 | A$351.60 | A$410.20 | A$468.80 | A$527.40 | A$586.00 |
.training | A$63.92 | A$127.84 | A$191.76 | A$255.68 | A$319.60 | A$383.52 | A$447.44 | A$511.36 | A$575.28 | A$639.20 |
.wine | A$92.34 | A$184.68 | A$277.02 | A$369.36 | A$461.70 | A$554.04 | A$646.38 | A$738.72 | A$831.06 | A$923.40 |
.works | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.world | A$65.70 | A$131.40 | A$197.10 | A$262.80 | A$328.50 | A$394.20 | A$459.90 | A$525.60 | A$591.30 | A$657.00 |
.zone | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.com | A$27.32 | A$49.44 | A$74.16 | A$98.88 | A$123.60 | A$148.32 | A$173.04 | A$197.76 | A$222.48 | A$247.20 |
.net | A$28.37 | A$51.28 | A$76.92 | A$102.56 | A$128.20 | A$153.84 | A$179.48 | A$205.12 | A$230.76 | A$256.40 |
.org | A$26.55 | A$47.62 | A$71.43 | A$95.24 | A$119.05 | A$142.86 | A$166.67 | A$190.48 | A$214.29 | A$238.10 |
.info | A$43.12 | A$86.25 | A$129.37 | A$172.50 | A$215.62 | A$258.74 | A$301.87 | A$344.99 | A$388.12 | A$431.24 |
.biz | A$37.54 | A$67.76 | A$101.64 | A$135.52 | A$169.40 | A$203.28 | A$237.16 | A$271.04 | A$304.92 | A$338.80 |
.us | A$18.22 | A$36.44 | A$54.66 | A$72.88 | A$91.10 | A$109.32 | A$127.54 | A$145.76 | A$163.98 | A$182.20 |
.uk | A$15.57 | A$21.98 | A$32.96 | A$43.95 | A$54.94 | A$65.93 | A$76.92 | A$87.91 | A$98.89 | A$109.88 |
.co.uk | A$15.57 | A$21.98 | A$32.96 | A$43.95 | A$54.94 | A$65.93 | A$76.92 | A$87.91 | A$98.89 | A$109.88 |
.ie | A$39.37 | A$78.74 | A$118.11 | A$157.48 | A$196.85 | A$236.22 | A$275.59 | A$314.96 | A$354.33 | A$393.70 |
.ca | A$36.34 | A$72.68 | A$109.02 | A$145.36 | A$181.70 | A$218.04 | A$254.38 | A$290.72 | A$327.06 | A$363.40 |
.eu | A$16.48 | A$32.96 | A$49.44 | A$65.92 | A$82.40 | A$98.88 | A$115.36 | A$131.84 | A$148.32 | A$164.80 |
.com.au | A$25.74 | A$51.48 | A$77.22 | A$102.96 | A$128.70 | - | - | - | - | - |
.site | A$58.51 | A$117.02 | A$175.53 | A$234.04 | A$292.55 | A$351.06 | A$409.57 | A$468.08 | A$526.59 | A$585.10 |
.online | A$60.44 | A$120.88 | A$181.32 | A$241.76 | A$302.20 | A$362.64 | A$423.08 | A$483.52 | A$543.96 | A$604.40 |
.website | A$47.87 | A$95.74 | A$143.61 | A$191.48 | A$239.35 | A$287.22 | A$335.09 | A$382.96 | A$430.83 | A$478.70 |
.space | A$46.98 | A$93.96 | A$140.94 | A$187.92 | A$234.90 | A$281.88 | A$328.86 | A$375.84 | A$422.82 | A$469.80 |
.co | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | - | - | - | - | - |
.ae | A$83.46 | A$166.92 | A$250.38 | A$333.84 | A$417.30 | - | - | - | - | - |
.qa | A$58.54 | A$117.08 | A$175.62 | A$234.16 | A$292.70 | - | - | - | - | - |
.co.za | A$36.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | A$20.05 | A$40.10 | A$60.15 | A$80.20 | A$100.25 | - | - | - | - | - |
.me | A$39.18 | A$78.36 | A$117.54 | A$156.72 | A$195.90 | A$235.08 | A$274.26 | A$313.44 | A$352.62 | A$391.80 |
.tv | A$65.01 | A$130.02 | A$195.03 | A$260.04 | A$325.05 | A$390.06 | A$455.07 | A$520.08 | A$585.09 | A$650.10 |
.xyz | A$27.47 | A$54.94 | A$82.41 | A$109.88 | A$137.35 | A$164.82 | A$192.29 | A$219.76 | A$247.23 | A$274.70 |
.top | A$26.55 | A$53.10 | A$79.65 | A$106.20 | A$132.75 | A$159.30 | A$185.85 | A$212.40 | A$238.95 | A$265.50 |
.pro | A$46.45 | A$92.90 | A$139.35 | A$185.80 | A$232.25 | A$278.70 | A$325.15 | A$371.60 | A$418.05 | A$464.50 |
.tech | A$105.94 | A$211.88 | A$317.82 | A$423.76 | A$529.70 | A$635.64 | A$741.58 | A$847.52 | A$953.46 | A$1 059.40 |
.store | A$89.74 | A$179.48 | A$269.22 | A$358.96 | A$448.70 | A$538.44 | A$628.18 | A$717.92 | A$807.66 | A$897.40 |
.company | A$30.18 | A$60.36 | A$90.54 | A$120.72 | A$150.90 | A$181.08 | A$211.26 | A$241.44 | A$271.62 | A$301.80 |
.solutions | A$51.49 | A$102.98 | A$154.47 | A$205.96 | A$257.45 | A$308.94 | A$360.43 | A$411.92 | A$463.41 | A$514.90 |
.services | A$63.92 | A$127.84 | A$191.76 | A$255.68 | A$319.60 | A$383.52 | A$447.44 | A$511.36 | A$575.28 | A$639.20 |
.deals | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.in | A$30.13 | A$60.26 | A$90.39 | A$120.52 | A$150.65 | A$180.78 | A$210.91 | A$241.04 | A$271.17 | A$301.30 |
.de | A$24.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | A$19.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | A$30.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | A$20.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | A$54.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | A$27.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | A$44.59 | A$89.18 | A$133.77 | A$178.36 | A$222.95 | A$267.54 | A$312.13 | A$356.72 | A$401.31 | A$445.90 |
.no | A$24.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | A$28.73 | A$57.46 | A$86.19 | A$114.92 | A$143.65 | - | - | - | - | - |
.co.nz | A$37.54 | A$75.08 | A$112.62 | A$150.16 | A$187.70 | A$225.24 | A$262.78 | A$300.32 | A$337.86 | A$375.40 |
.pt | A$32.96 | - | A$98.88 | - | A$164.80 | - | - | - | - | - |
.pl | A$51.28 | A$102.56 | A$153.84 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | A$51.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | A$95.23*A$128.20 | A$223.43A$256.40 | - | - | A$608.03A$641.00 | - | - | - | - | A$1 249.03A$1 282.00 |
.jp | A$69.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | A$34.82 | A$69.64 | A$104.46 | A$139.28 | A$174.10 | A$208.92 | A$243.74 | A$278.56 | A$313.38 | A$348.20 |
.party | A$53.11 | A$106.22 | A$159.33 | A$212.44 | A$265.55 | A$318.66 | A$371.77 | A$424.88 | A$477.99 | A$531.10 |
.fun | A$58.51 | A$117.02 | A$175.53 | A$234.04 | A$292.55 | A$351.06 | A$409.57 | A$468.08 | A$526.59 | A$585.10 |
.press | A$134.75 | A$269.50 | A$404.25 | A$539.00 | A$673.75 | A$808.50 | A$943.25 | A$1 078.00 | A$1 212.75 | A$1 347.50 |
.news | A$53.27 | A$106.54 | A$159.81 | A$213.08 | A$266.35 | A$319.62 | A$372.89 | A$426.16 | A$479.43 | A$532.70 |
.name | A$26.12 | A$52.24 | A$78.36 | A$104.48 | A$130.60 | A$156.72 | A$182.84 | A$208.96 | A$235.08 | A$261.20 |
.mobi | A$73.41 | A$146.82 | A$220.23 | A$293.64 | A$367.05 | A$440.46 | A$513.87 | A$587.28 | A$660.69 | A$734.10 |
.guru | A$67.48 | A$134.96 | A$202.44 | A$269.92 | A$337.40 | A$404.88 | A$472.36 | A$539.84 | A$607.32 | A$674.80 |
.ninja | A$48.76 | A$97.52 | A$146.28 | A$195.04 | A$243.80 | A$292.56 | A$341.32 | A$390.08 | A$438.84 | A$487.60 |
.family | A$62.15 | A$124.30 | A$186.45 | A$248.60 | A$310.75 | A$372.90 | A$435.05 | A$497.20 | A$559.35 | A$621.50 |
.cc | A$42.12 | A$84.24 | A$126.36 | A$168.48 | A$210.60 | A$252.72 | A$294.84 | A$336.96 | A$379.08 | A$421.20 |
.ws | A$51.28 | A$102.56 | A$153.84 | A$205.12 | A$256.40 | A$307.68 | A$358.96 | A$410.24 | A$461.52 | A$512.80 |
.be | A$21.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | A$106.55 | A$213.10 | A$319.65 | A$426.20 | A$532.75 | - | - | - | - | - |
.com.mx | A$106.55 | A$213.10 | A$319.65 | A$426.20 | A$532.75 | A$639.30 | A$745.85 | A$852.40 | A$958.95 | A$1 065.50 |
.org.uk | A$15.57 | A$21.98 | A$32.96 | A$43.95 | A$54.94 | A$65.93 | A$76.92 | A$87.91 | A$98.89 | A$109.88 |
.me.uk | A$15.57 | A$21.98 | A$32.96 | A$43.95 | A$54.94 | A$65.93 | A$76.92 | A$87.91 | A$98.89 | A$109.88 |
.net.au | A$27.51 | A$55.02 | A$82.53 | A$110.04 | A$137.55 | - | - | - | - | - |
.org.au | A$35.51 | A$71.02 | A$106.53 | A$142.04 | A$177.55 | - | - | - | - | - |
.at | A$27.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | A$44.59 | A$89.18 | A$133.77 | A$178.36 | A$222.95 | A$267.54 | A$312.13 | A$356.72 | A$401.31 | A$445.90 |
.asia | A$29.60 | A$59.20 | A$88.80 | A$118.40 | A$148.00 | A$177.60 | A$207.20 | A$236.80 | A$266.40 | A$296.00 |
.net.nz | A$37.54 | A$75.08 | A$112.62 | A$150.16 | A$187.70 | A$225.24 | A$262.78 | A$300.32 | A$337.86 | A$375.40 |
.org.nz | A$37.54 | A$75.08 | A$112.62 | A$150.16 | A$187.70 | A$225.24 | A$262.78 | A$300.32 | A$337.86 | A$375.40 |
.cn | A$29.60 | A$59.20 | A$88.80 | A$118.40 | A$148.00 | A$177.60 | A$207.20 | A$236.80 | A$266.40 | A$296.00 |
.com.cn | A$29.60 | A$59.20 | A$88.80 | A$118.40 | A$148.00 | A$177.60 | A$207.20 | A$236.80 | A$266.40 | A$296.00 |
.net.cn | A$29.60 | A$59.20 | A$88.80 | A$118.40 | A$148.00 | A$177.60 | A$207.20 | A$236.80 | A$266.40 | A$296.00 |
.org.cn | A$29.60 | A$59.20 | A$88.80 | A$118.40 | A$148.00 | A$177.60 | A$207.20 | A$236.80 | A$266.40 | A$296.00 |
.tw | A$62.27 | A$124.54 | A$186.81 | A$249.08 | A$311.35 | A$373.62 | A$435.89 | A$498.16 | A$560.43 | A$622.70 |
.com.tw | A$62.27 | A$124.54 | A$186.81 | A$249.08 | A$311.35 | A$373.62 | A$435.89 | A$498.16 | A$560.43 | A$622.70 |
.business | A$30.18 | A$60.36 | A$90.54 | A$120.72 | A$150.90 | A$181.08 | A$211.26 | A$241.44 | A$271.62 | A$301.80 |
.church | A$70.14 | A$140.28 | A$210.42 | A$280.56 | A$350.70 | A$420.84 | A$490.98 | A$561.12 | A$631.26 | A$701.40 |
.education | A$53.27 | A$106.54 | A$159.81 | A$213.08 | A$266.35 | A$319.62 | A$372.89 | A$426.16 | A$479.43 | A$532.70 |
.games | A$53.27 | A$106.54 | A$159.81 | A$213.08 | A$266.35 | A$319.62 | A$372.89 | A$426.16 | A$479.43 | A$532.70 |
.run | A$42.61 | A$85.22 | A$127.83 | A$170.44 | A$213.05 | A$255.66 | A$298.27 | A$340.88 | A$383.49 | A$426.10 |
Entire Command over Your Domains with Eagle Eye Computers
Quick Scalability
Easily switch your cloud hosting plan
If you’ve got a standalone domain with Eagle Eye Computers, but you also desire to take advantage of our cloud hosting offers, you can do that at any moment with merely a few simple clicks. You’ll keep your Control Panel and will be able to administer your domains, websites and billing transactions from one single place.
On top of that, you’ll be able to make full use of all the bonuses associated with our cloud hosting plans, including a no–cost domain name registration option.
GeoIP Redirection Tool
Quickly setup location–dependent redirects
